8 | 0.395 | 17 |
9 | 0.499 | 18 |
10 | 0.617 | 19 |
* 11 | 0.746 | 20 |
12 | 0.888 | 21 |
22 | 2.98 | 63 |
* 23 | 3.26 | * 65 |
24 | 3.55 | * 68 |
25 | 3.85 | 70 |
26 | 4.17 | 75 |
* 27 | 4.49 | 80 |
28 | 4.83 | 85 |
* 29 | 5.18 | 90 |
30 | 5.55 | 95 |
* 31 | 5.92 | 100 |
32 | 6.31 | 105 |
* 33 | 6.71 | 110 |
34 | 7.13 | 115 |
* 35 | 7.55 | 120 |
36 | 7.99 | 125 |
38 | 8.9 | 130 |
NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
>100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |
用优质碳素结构钢热轧或冷轧(拨)无缝管。主要用10、20号钢制造,除保证化学成分和机械性能外要做,卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧(拨)以热处理状态交货。江阴鲁宝管业有限公司提供无缝管理论计重方式: 管理论计算公式: (外径–壁厚 )×壁厚 ×0.02466= 无缝管每米的重量{公斤}
产品名称 | 现货材质 | 执行标准 | 现货规格 | 产品应用 |
合金管 | 12Cr1MoVG 12CrMoG 15CrMoG 12Cr2Mo<A335P22> Cr5Mo<A335P5> Cr9Mo<A335P9> 10Cr9Mo1VNb<A335P91> 15NiCuMoNb5<WB36> 12Cr2MoWVTiB<钢研102> | GB5310-1995 GB6479-2000 GB9948-2006 DIN17175-79 ASTM SA335 ASTM SA213 JISG3467-88 JISG3458-88 | ∮8-1240*1-200 | 适用于石油、化工、电力、锅炉行业用耐高温、耐低温、耐腐蚀用无缝钢管 |
立兴金属制品有限公司(南平分公司)拥有雄厚的技术实力,多名 0Cr18Ni9不锈钢板产品研发人员,训练有素的职工队伍, 0Cr18Ni9不锈钢板加工设备及检测设备,使生产出的 0Cr18Ni9不锈钢板经科学设计,精心制作,严格检验。数十年来的不懈努力、吸收国内外技术经验,集众家之所长,制造出多领域的新 0Cr18Ni9不锈钢板产品。严格的 0Cr18Ni9不锈钢板产品检测,并配以的售后服务,使本厂在 0Cr18Ni9不锈钢板行业独树一帜,赢得八方众多客户的肯定。