更新时间:2025-06-05 02:27:14 ip归属地:衢州,天气:晴,温度:19-33 浏览次数:13 公司名称: 龙钢铁 (衢州市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 448 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
范围 | 供应范围覆盖浙江省 杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 柯城区、衢江区、常山县、开化县、龙游县、江山市等区域。 |
龙钢铁 (衢州市分公司)拥有完整、科学的质量管理体系;龙钢铁 (衢州市分公司)的诚信、实力和【石油管】产品质量获得业界的认可。我公司拥有一批干练的技术人才和高素质业务人才,公司一贯以品种齐全,款式新颖,价格合理,诚实守信,在同行的竞争中具有很好的优势;为客户提供优质、可靠、、创新的【石油管】产品和系统。坚持以客户的需求为导向的理念。
3087锅炉管 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 325×8-12-14-18-38-42
3087锅炉管 45×3.5-4-5-6-7-8-9 3087锅炉管 325×28-32-34-38-42
3087锅炉管 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 351×10-16-20-25-40
3087锅炉管 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 355×6-18-20-25-30-40/52
3087锅炉管 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 3087锅炉管 377×8-12-15-20-24-28
3087锅炉管 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 3087锅炉管 377×30-37-40-45-50
3087锅炉管 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 3087锅炉管 402×10-15-20-25-30-35
3087锅炉管 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 3087锅炉管 406×10-20-25-28-35-40
3087锅炉管 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 3087锅炉管 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
3087锅炉管 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 3087锅炉管 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
高压锅炉管国标延伸率:
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |
GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / |
锅炉管是一种不易生锈、耐酸、耐腐蚀的产品,广泛应用于轻工业、重工业、日用品及装饰行业。高压锅炉管主要特点:力学性能、焊接性、冷、热加工性和耐腐蚀性好具有良好低温韧性的主要应用范围:造船、锅炉、压力容器、储油罐、桥梁、电厂设备、起重运输机械等。
锅炉管使用:高压、中低压锅炉及蒸汽母管;石油化工管道。
钢号:20G、20#、20MnG、25MnG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、10Cr9Mo1VNb、SA106B、SA106C、SA333I、SA333VI、SA335 P5/P11/P12/P22/P91/P92、ST45.8/III、15Mo3、13CrMo44等。
尺寸:219mm~1066mm,壁厚12mm~120mm。